|
Datos del producto:
|
| Pumpas: | Cartucho de la brida del Grundfos | Diámetro del eje: | 22 mm |
|---|---|---|---|
| Sellado secundario: | Fkm | rendimiento: | Corrosión |
| Control de calidad: | Control del 100% | El tipo: | Primavera única |
| Tiempo de entrega: | Rápido para el barco | ||
| Resaltar: | ODM Sello mecánico de la bomba Grundfos,GLF Sello mecánico de la bomba Grundfos,Sello del eje GLF grundfos |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura | -30 °C a +200 °C |
| Presión | ≤ 1,2 MPa |
| Velocidad | No más de 10 m/s |
| Mediano | Ácido, alcalino, líquido corrosor inferior al medio |
| Componente | Materiales |
|---|---|
| Anillo giratorio | SiC/VUT |
| Anillo estacionario | Carbono/SiC/TC |
| Primavera | SUS304/SUS316 y sus derivados |
| Asiento fijo | SUS304/SUS316 y sus derivados |
| Sello secundario | FKM |
| Contenedor de anillo rotativo | SUS304/SUS316 y sus derivados |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542