|
Datos del producto:
|
| Pumpas: | con un contenido de sodio en peso superior o igual a 20%, pero no superior a 30% en peso | Función: | Bomba de Granford |
|---|---|---|---|
| Diámetro del eje: | El CRK2/4 | Sellado secundario: | TC TC FKM |
| Producción de equipos: | la cena | Estructura: | Doble-fin |
| Resaltar: | HQQV Sello mecánico de la bomba Grundfos,CRK Grundfos Sello mecánico de la bomba,Sello mecánico de 12 mm hqqv |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura | -30℃ a +180℃ (dependiendo del elastómero) |
| Presión | ≤ 2 MPa |
| Velocidad | ≤ 12 m/s |
| Medio | Materias primas químicas |
| Componente | Material |
|---|---|
| Anillo giratorio | SIC CAR CE TC |
| Anillo estacionario | SIC CAR CE TC |
| Resorte | SUS304/SUS316 |
| Asiento estacionario | SUS304/SUS316 |
| Sello secundario | FKM/EPDM |
| Soporte del anillo giratorio | SUS304/SUS316 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542