|
Datos del producto:
|
Servicio: | Producción y fabricación de equipos | Anillo rotatorio: | El carbono/Sic/ |
---|---|---|---|
Marca de las huellas: | YUEMI | Elátomo: | Se incluyen en la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista. |
Estándar o Nonstand: | Estándar | Sku: | 502 LCR |
Resaltar: | John Crane bomba de agua sello mecánico,AES B07 Sello mecánico de la bomba de agua,Elastomero Bajo la Bomba de Agua Sello mecánico |
Capacidades de rendimiento:
Temperatura
|
-40oC a 150oC, dependiendo del elastómero
|
Presión
|
≤ 4MPa |
Velocidad
|
No más de 13 m/s |
Permiso de flotación del juego final/axial
|
± 0,1 mm
|
Tamaño
|
14 a 100 mm
|
Marca del producto
|
YM.
|
En la cara
|
Carbono, SiC, TC
|
El asiento
|
Cerámica, SiC, TC
|
El élastomero
|
El NBR, el EPDM, etc.
|
Primavera
|
Se trata de las siguientes:
|
Partes metálicas
|
Se trata de las siguientes:
|
Embalaje individual
|
Utilizando papel espuma y plástico envuelto, luego poner una pieza de sello en una caja, finalmente poner en cartón de exportación estándar.
|
Modelo |
YM502-14 | YM502-16 | YM502-18 y otros | YM502-20 | YM502-22 | YM502-24 | YM502-25 | YM502-28 | YM502-30 | YM502-32 | YM502-33 | YM502-35 | YM502-38 | YM502-40 y sus derivados | YM502-43 | YM502 a 45 | YM502-48 | YM502-50 | YM502-53 | YM502-55 | YM502-58 | Las demás: | YM502-63 | YM502-65 y otros | YM502-68 | YM502-70 | YM502-75 | YM502-80 | YM502 a 85 | YM502-90 | YM502 a 95 | YM502-100 |
d | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
D | 24 | 26 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 54 | 66 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 96 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 |
D1 | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 97 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
L1 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L2 | 23.2 | 23.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.9 | 27.2 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 45.7 | 45.7 | 45.2 | 45.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542