Datos del producto:
|
Área de Exportación: | en todo el mundo | Paquete: | Embalaje neutro o personalizado |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Automóvil | Tipo de producto: | FB |
Resaltar: | Bomba de agua para automóviles de eje giratorio,Sello mecánico bomba de agua para automóviles,Bomba de agua para automóviles de plástico azul |
Anillo de rótano (cerámica/Slc)
Anillo de fijación (carbono plástico/carbono sic)
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las demás piezas (SUS304 5U5316)
En el caso de los Estados miembros
Tamaño del eje | 12 a 20 mm |
El material | La cara:Carbono, SiC, TC El asiento: Cerámica, SiC, TC En el caso de los productos de la categoría N2O, el valor de los productos de la categoría N2O será el mismo que el valor de los productos de la categoría N2O. Muelle: SS304, SS316 Otras piezas metálicas: SS304, SS316 |
Capacidades de rendimiento | Temperatura:-30°C a 200°C, dependiendo del material del anillo o Presión: hasta 6 bar Velocidad:Se aplican las siguientes medidas: Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. |
Modelo | D1 | D2 | D3 | 07 | L1 | L4 |
YM FB-12 | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YMFB-12A, incluidos los componentes de los equipos de seguridad. | 12.0 | 38.10 | 43.7 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YMFB-12B: las condiciones de los vehículos | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.1 | 6.0 |
YM FB-12C | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 7.5 | 8.0 |
YMFB-12D | 12.0 | 36.50 | 41.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-12E | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 8.8 | 8.0 |
YM FB-12G | 12.0 | 40.00 | 43.8 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-12H | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 7.1 | 8.0 |
YM FB-12L | 12.0 | 33.40 | 38.0 | 25.0 | 10.6 | 6.7 |
YM FB-125 | 12.0 | 28.50 | 31.3 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-13 | 13.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-15 | 15.0 | 36.50 | 41.5 | 28.7 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-15A, incluidos los equipos de seguridad. | 15.0 | 30.00 | 34.5 | 28.7 | 10.6 | 8.0 |
YM FB-16 | 15,918 | 36.50 | 41.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-16C. | 15,918 | 35.00 | 40.0 | 30.4 | 11.6 | 8.0 |
YM FB-16L | 15,918 | 38.10 | 43.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 15,918 | 34.20 | 40.0 | 30.4 | 11.9 | 7.0 |
YM FB-17 | 17.0 | 35.00 | 40.0 | 30.4 | 13.6 | 8.0 |
YM F8-20 | 20.0 | 40.00 | 43.8 | 37.0 | 12.0 | 9.5 |
YM FB-1/2* | 12,700 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-5/8 | 15,875 | 36.50 | 41.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
Se aplican los siguientes requisitos: | 19,050 | 40.00 | 43.8 | 37.0 | 12.0 | 9.5 |
YMFB-1 | 25,400 | 50.80 | 56.0 | 42.5 | 11.0 | 13.2 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542