|
Datos del producto:
|
rendimiento: | Presión alta | Cara del sello: | Carbono, cerámica y carburo de silicio |
---|---|---|---|
Función: | para la bomba de aceite, bomba de agua | Palabra clave: | Sello mecánico |
Servicio de OEM: | Disponible | Control de calidad: | Control del 100% |
Tipo de producto: | Sello mecánico | Tamaño del eje: | Del mismo tamaño |
Servicio adicional: | El OEM es agradable | ||
Resaltar: | Sello mecánico de una sola acción,Sello mecánico a doble presión,bombas hidráulicas sello mecánico |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 |
22.5 | 25 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 32 | 37 | 37 | 37 | 42.5 | 42.5 | 49 | 49 | 53.5 | 53.5 | 57 | 59 | 62 | 65.5 | 65.5 | 68 | 70.5 | 74 | 78.5 | 81 | 85.5 | 88.5 | 93.5 | 96.5 | 99.5 | 107 | 112 |
17 | 19 | 21 | - | 23 | 27 | - | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 42 | 44 | 49 | 51 | - | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 77 | 81 | 83 | 88 | 95 |
21 | 23 | 25 | - | 27 | 33 | - | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 56 | 58 | - | 61 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 92 | 97 | 105 |
14.5 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
25.9 | 25.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32.5 | 32.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36.5 | 36.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.2 | 48.7 | 48.7 | 48 |
33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 46 | 46 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50.5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 78 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 49 | 49 | 49 | 52 | 56 |
6.6 | 6.6 | 6.6 | - | 6.6 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12 |
1Buen funcionamiento de sellado
2. menor tasa de fugas
3. Alta temperatura y resistencia a la corrosión
4- Estructura sencilla y fiable
5Amplia adaptabilidad
6. Extender la vida útil del equipo
YUEMI puede suministrar varios sellos mecánicos de bombas basados en sus dibujos o muestras para una amplia gama de aplicaciones:
1Industria de tratamiento de agua: Mantener el funcionamiento normal de las bombas, controlar las fugas y garantizar el funcionamiento eficiente de los sistemas de tratamiento de agua.
2Industria química: prevención eficaz de fugas de medios, protección de equipos y seguridad ambiental.
3Industria del petróleo y el gas natural: capaz de soportar altas presiones, altas temperaturas y medios corrosivos, garantizando el funcionamiento normal y la seguridad de los equipos de petróleo y gas.
4Industria eléctrica: garantizar el funcionamiento eficiente de las bombas de agua, prevenir fugas y mantener el funcionamiento normal de los equipos eléctricos.
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542