Datos del producto:
|
Velocidad lineal: | No más de 20 m/s | El asiento: | Cerámica, SiC, TC |
---|---|---|---|
Medios de trabajo: | Agua, aceite y medios débilmente corrosivos | Pumpas: | BT1 - - - - |
Tiempo de entrega: | En stock | sello secundario: | Se aplicará el método de ensayo de la NBR/EPDM/VITON. |
Apoyo: | Producción de equipos OEM/ODM | Diseño del sello: | Equilibrado y estándar |
Modelo: | 155 | ||
Resaltar: | 155 Tipo de bomba de agua Sello mecánico,Sello mecánico de la bomba de agua,Bomba de circulación Bomba de agua Sello mecánico |
Los resorts de sellado mecánico, disponibles en una amplia variedad de elastómeros, permiten manejar prácticamente cualquier fluido industrial.Todos los componentes se mantienen unidos por un anillo en un diseño de construcción unificado y se pueden reparar fácilmente en el sitio.
El BT-FN combina una cara de cerámica cargada con resorte con la tradición de los sellos mecánicos de empuje, el precio competitivo y la amplia gama de aplicaciones han hecho que 155 ((BT-FN) sea un sello exitoso.Recomendado para bombas sumergibles. bombas de agua limpia, bombas para electrodomésticos y jardinería.
Sellos mecánicos de alta calidad
Descripción:
sustitución de:
BT1 - - - -
Para bombas de soplado, bombas de inmersión y bombas de circulación
Sellos mecánicos
1Condiciones de funcionamiento:
Temperatura: -20oC a +150oC
Presión: ≤ 1,0 MPa
Velocidad: ≤ 10 m/s
2. Materiales:
Anillo estacionario: carbono, carburo de silicio
Anillo giratorio: cerámica, carburo de silicio
Sello secundario: NBR, EPDM, Viton
Muelles y piezas metálicas: acero
3Aplicaciones: agua limpia, aguas residuales, aceite y otros fluidos moderadamente corrosivos
Parámetro:
1 | Temperatura | -20 oC a 150 oC |
2 | Presión | Los demás: |
3 | Velocidad | Menos de 10 m/s |
4 | Anillo estacionario | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
5 | Anillo giratorio | El carbono/SiC/TC/SUS304 |
6 | Sello secundario | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
7 | Las demás piezas | SUS304/SUS316L, incluidos los demás productos |
Modelo | D1 | D3 | D6 | D7 | - ¿ Qué? | L3 | L4 |
155 a 10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14. | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155 a 15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
15 y 16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 el mismo. | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155 a 18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155 a 19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155 a 20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 de diciembre | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 de diciembre | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 de diciembre | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
15 y 24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155 a 25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 de diciembre | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 de diciembre | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155 a 30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 años | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 años | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Entre 15 y 35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
15 y 38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155 a 40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542