Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Sello de la bomba de Trc-Clover | Tamaño: | 0.75/1.125/1.25/1. ¿Qué es eso?5 |
---|---|---|---|
Modelo: | TRC | Anillo inmóvil: | Cerámica/SiC |
El estilo: | Sello mecánico | Primavera: | SUS316 |
Palabra clave: | Sello mecánico | Las dimensiones: | Depende de su modelo. |
Resaltar: | Sello mecánico de bomba industrial,Sello mecánico con bomba de triclover,Sello mecánico Trc |
Deseo Código |
El día del sello. En pulgadas |
El material |
Sello del fabricante original Código |
TRI-CLOVER® | |||
TRI-SR1 | 3 / 4 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | C114,SP114: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
TRI-SR2 | 1 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | C100 |
TRI-SR3 | 1.1/8 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | C216,SP216: el valor de las pérdidas |
TRI-SR4 | 1.1/2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de las pérdidas anuales. |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542