Datos del producto:
|
Primavera: | Acero inoxidable | Punto de trabajo: | 560DE |
---|---|---|---|
Tipo de sello: | Primavera única | Tipo de resorte: | Cubiertos de una sola o varias aguas |
Estructura: | - ¿ Qué es eso? | Balanza: | Desbalanceado |
El estilo: | 560DE Sello mecánico | ||
Resaltar: | 560DE Sello mecánico,Sello mecánico de bomba sumergible de Ebara,Sello mecánico de la bomba de Ebara |
doble sellado mecánico para bombas de aguas residuales y otras marcas importantes,
disponible con caras de sellado en carburo de silicio, carburo de tungsteno, carbono, cerámica y el elastómero en NBR, EPDM y Viton.
Modelo | D1 | D2 | d3 | d7 | d8 | d9 | D1 | D2 | - ¿ Qué? | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 35 | 47 | 50 | 63 | 73 | 48 | 53.7 | 60 | 48 | 8.5 | 5.5 | 16 | 12.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 45 | 57 | 60 | 73 | 83 | 62 | 63.7 | 68 | 48 | 8.5 | 5.5 | 18 | 12.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 50 | 62 | 67 | 80 | 90 | 66 | 69.4 | 78 | 50.5 | 10 | 5.5 | 17.5 | 12.5 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542