Datos del producto:
|
Número de modelo: | El FBD | Tamaño del eje: | FBD de tamaño completo |
---|---|---|---|
Primavera: | Acero inoxidable | Material de acero inoxidable: | SS304.SS316 |
Aplicación: | Bombas de agua | Apoyo: | Producción de equipos OEM/ODM |
ANILLO O: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Resaltar: | Sello mecánico de agua limpia,Sello mecánico de la bomba de aguas residuales,Sello mecánico del bramido de goma |
Nombre |
Tipo de FBD de sellado mecánico para bomba de agua de refrigeración |
Modelo |
El FBD |
Tamaño |
Personalizado |
Aplicación |
Pumpas |
El material |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los Estados miembros se aplicarán a los sistemas de seguridad de los Estados miembros. |
Entrega |
7 a 20días, depende de la cantidad, si lo tengo en stock 2 y 3 días |
Certificado |
** ISO9001 ** CQC ** SGS ** CNAS |
Tipo de sello | Serie FBD |
Tamaño del eje | Tamaño completo ((5/8-2 1/2 pulgadas) |
Temperatura | -20 grados a 200 grados |
Presión | no superior a 2,7 MPa |
Velocidad | Hasta 25 m/s |
En la cara | SIC, TC, CAR |
El asiento | Carbono, Sic, TC, CER |
El élastomero | NBR, EPDM, VITON, |
Primavera | Las demás partidas del anexo II |
Partes metálicas | Las demás partidas del anexo II |
D1 (mm) | Código de tamaño | D3 | D7 | L1 | L4 |
16 | 0160 | 34.00 | 30.00 | 25.20 | 8.00 |
18 | 0180 | 36.80 | 32.00 | 25.20 | 8.00 |
20 | 0200 | 38.80 | 34.00 | 25.20 | 8.00 |
22 | 0220 | 41.50 | 36.00 | 25.20 | 8.00 |
25 | 0250 | 44.80 | 39.00 | 26.20 | 8.00 |
28 | 0280 | 48.50 | 43.00 | 26.20 | 8.00 |
30 | 0300 | 52.00 | 48.00 | 26.20 | 8.00 |
35 | 0350 | 57.00 | 53.00 | 30.20 | 10.00 |
40 | 0400 | 67.00 | 58.00 | 34.20 | 10.00 |
45 | 0450 | 73.00 | 63.00 | 36.20 | 10.00 |
50 | 0500 | 79.00 | 68.00 | 41.20 | 10.00 |
55 | 0550 | 84.00 | 73.00 | 41.20 | 12.00 |
60 | 0600 | 90.00 | 79.00 | 41.20 | 12.00 |
65 | 0650 | 98.50 | 86.00 | 49.20 | 12.00 |
70 | 0700 | 103.50 | 91.00 | 52.20 | 12.00 |
75 | 0750 | 110.50 | 96.00 | 52.20 | 12.00 |
80 | 0800 | 120.00 | 105.00 | 56.20 | 14.00 |
85 | 0850 | 125.00 | 110.00 | 56.20 | 14.00 |
90 | 0900 | 132.00 | 115.00 | 56.20 | 14.00 |
95 | 0950 | 137.00 | 120.00 | 56.20 | 14.00 |
100 | 1000 | 144.00 | 125.00 | 62.20 | 14.00 |
110 | 1100 | 157.00 | 135.00 | 62.20 | 16.00 |
120 | 1200 | 169.50 | 145.00 | 72.20 | 16.00 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542