|
Datos del producto:
|
| Uso: | Bombas de aire | Estándar o Nonstand: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 35 mm | Cara del sello: | Carburo de silicio |
| Aplicación: | Bombas | El estilo: | sello mecánico para la bomba sanitaria |
| Anillo rotatorio: | Carbono, carburo de silicio, Tc | Tipo de producto: | Primavera única |
| Primavera: | Acero inoxidable | ||
| Resaltar: | 3126 Sello mecánico,Señales mecánicas Flygt 2201,Señales mecánicas |
||
| Tamaño del eje | 35 mm |
| Composición del material | TC/TC/VIT |
| Código del sello | Tamaño | El material | Pumpas/mezcladores de aire para aviones compatibles |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 mm | TC/TC-TC/TC/V | 2610, 2620, 2630, 2640, 4610 y 4620 |
| 25 | 25 mm | TC/TC-TC/TC/V | 2660, 4630 y 4640 |
| 35 | 35 mm | TC/TC-TC/TC/V | 2670, 3153, 5100.210, 5100.211, 5100.220 y 5100.221 |
| 45 | 45 mm | TC/TC-TC/TC/V | 3171, 4650, 4660, 5100. No se puede hacer nada.250, 5100.251, 5100.260 y 5100.261 |
| 60 | 60 mm | TC/TC-TC/TC/V | 3202, 4670, 4680, 5100. No hay más que un par de puntos.300, 5100.310, 5150.300 y 5150.310 |
| 90 | 90 mm | TC/TC-TC/TC/V | 3301, 5150.350 y 5150.360 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542