|
Datos del producto:
|
| Área de Exportación: | en todo el mundo | Control de calidad: | Control del 100% |
|---|---|---|---|
| Caras de focas: | El carbono frente a la cerámica, el carburo de silicio frente al carburo de silicio | Origen: | Guangzhou, China |
| Sello de la bomba de río: | Sello de la bomba BGMP | Tipo de sello: | Sello del eje |
| Cara del sello: | Car Vs Cer, SIC VS SIC, y también | En la cara: | SiC/TC |
| Sku: | 30/35 | ||
| Resaltar: | El sello mecánico homogeneizador,el sello mecánico homogeneizador de macetas |
||
Sello mecánico de alto rendimiento diseñado específicamente para ollas de emulsificación cosmética, ollas de mezcla y homogeneizadores en aplicaciones industriales.
Tipo de Asiento: BGM
| Tamaño | d | d0 | D3 | D2 | D1 | d1 | L6 | L1 | L2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 18 | 33 | 21 | 25 | 3 | 18 | 53 | 10 | 17.5 |
| 16 | 16 | 20 | 35 | 23 | 27 | 3 | 18 | 53 | 10 | 17.5 |
| 18 | 18 | 22 | 37 | 27 | 33 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
| 20 | 20 | 24 | 39 | 29 | 35 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
| 22 | 22 | 26 | 41 | 31 | 37 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
| 24 | 24 | 28 | 43 | 33 | 39 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
| 25 | 25 | 30 | 45 | 34 | 40 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
| 28 | 28 | 33 | 48 | 37 | 43 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
| 30 | 30 | 35 | 50 | 39 | 45 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
| 32 | 32 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 20 | 56 | 11.5 | 19.5 |
| 33 | 33 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 20 | 56 | 11.5 | 19.5 |
| 35 | 35 | 40 | 57 | 44 | 50 | 3 | 20 | 57 | 11.5 | 19.5 |
| 38 | 38 | 43 | 60 | 49 | 58 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
| 40 | 40 | 45 | 62 | 51 | 58 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
| 43 | 43 | 48 | 65 | 54 | 61 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
| 45 | 45 | 50 | 67 | 56 | 63 | 4 | 23 | 56 | 14 | 22 |
| 48 | 48 | 53 | 70 | 59 | 65 | 4 | 23 | 56 | 14 | 22 |
| 50 | 50 | 55 | 72 | 62 | 70 | 4 | 25 | 63 | 15 | 23 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542