|
Datos del producto:
|
Primavera: | Acero inoxidable | Equivalente: | FS Sello mecánico tipo 1 |
---|---|---|---|
Personalización: | Acepta esto. | Aplicación: | bombas de agua / bombas de agitador |
Tiempo de entrega: | Rápido para el barco | Función: | Sellado del eje giratorio de la bomba |
Marca de las huellas: | YUEMI | Instalación: | Fácil de instalar y reemplazar |
Palabra clave: | Sello mecánico | ||
Resaltar: | Flygt 3231-665 Sellos mecánicos,Sellos mecánicos Fsl-75,Sellos mecánicos Fsu-90 |
Para la bomba Flygt | Pumpas de aire para aviones modelo 3231-665 |
Tamaño del eje | 75 mm de sello inferior y 90 mm de sello superior |
El material | TC/TC/VIT |
Características: Doble sellado mecánico en un solo conjunto de unidades
Las caras de las focas permanecen protegidas de la contaminación
Los muelles están protegidos de los medios corrosivos de la bomba y el taponamiento
Los sellos interiores y exteriores se sustituyen al mismo tiempo, asegurando la fiabilidad general del sello
Tenemos cuerpo de plástico y cuerpo de metal también. Si necesita cuerpo de metal, por favor, hágamelo saber.
Código de la bomba FLYGT | La parte superior Lado inferior |
Tipo YUEMI | Materiales YUEMI |
1520 | El FS-20 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
2610 | El FS-20 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
2620 | El FS-20 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
2630 | El FS-20 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
2640 | El FS-20 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
3835 | El FS-20 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
4610 | El FS-20 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
4620 | El FS-20 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
2660 | El FS-25 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
4630 | El FS-25 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 | |
4640 | El FS-25 | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.4 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542