Datos del producto:
|
Equivalente: | Sello de caucho de seguridad | Servicio adicional: | El OEM es agradable |
---|---|---|---|
Marca registrada: | Sello mecánico | Punto de trabajo: | T1-SIC SIC |
Tipo de producto: | Sello mecánico de John Crane | Muestra: | Puede proporcionar |
Tipo de producto: | T1-SIC/SIC: el nombre del país de origen | ||
Resaltar: | P05u Sello de resorte único,Sello de una sola fuente de la bomba de agua P05u,Sello de resorte único para bomba de agua |
T1 Sello mecánico de resorte único Sustituir AESSEAL (reemplazar AESSEAL P05U y CRANE 1)
Las dimensiones: 3.5 pulgadas, 2.5 pulgadas, 1.875 pulgadas y 1.5 pulgadas
El material:Las piezas de mecanizado para el carburo de tungsteno VS el carburo de tungsteno, Viton, SS316
Los sellos de tipo 1, iguales a los NOV #22451-1, se ajustan también a las siguientes bombas:
Misión Magnum 1 y XL MUD PUMPS
NOV HALCO 2500 SUPREME BUMPAS de barro
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las bombas de aire acondicionado.
Límites de funcionamiento:
Presión: ≤ 2,8 MPa
Velocidad: ≤ 13 m/s
Temperatura: -30oC ~ +200oC
Anillo giratorio ((Carbono/Sic/tc)
Anillo fijo ((Ceramico/Sic/Tc/SUS304)
Anillo secundario (nbr/Epdm/VITON)
Muelles y otras piezas ((Sus304/Sus316)
Temperatura: | -30 ~ 200oC |
Velocidad: | Se aplican las siguientes medidas: |
Presión: | ≤ 28 bar |
Tamaño estándar: | 14-100 mm o 0,375" a 4,0" |
Modelo | D1 (de pulgadas) | d3 | d7 | El 1 | - ¿Qué es eso? |
T1-1 " | 25.4 | 38.1 | 41.275 | 50.77 | 11.1 |
T1-1 1/8" | 28.575 | 41.5 | 44.45 | 52.4 | 11.1 |
T1-1 1/4" | 31.75 | 46 | 47.625 | 52.4 | 11.1 |
T1-1 3/8" | 34.925 | 47.6 | 50.8 | 53.9 | 11.1 |
T1-1 7/16" | 36.5 | 50.8 | 53.975 | 53.9 | 11.1 |
T1-1 1/2" | 38.1 | 50.8 | 53.975 | 53.9 | 11.1 |
T1-1 5/8" | 41.275 | 57.2 | 60.325 | 63.5 | 12.7 |
T1-1 3/4" | 44.45 | 60.5 | 63.5 | 63.5 | 12.7 |
T1-1 7/8" | 47.625 | 63.5 | 66.675 | 66.7 | 12.7 |
T1-2" | 50.8 | 66.7 | 69.85 | 66.7 | 12.7 |
T1-2 1/8" | 53.975 | 71.4 | 76.2 | 74.6 | 14.3 |
T1-2 1/4" | 57.15 | 74.6 | 79.375 | 74.6 | 14.3 |
T1-2 3/8" | 60.325 | 77.8 | 82.55 | 77.8 | 14.3 |
T1-2 y media" | 63.5 | 81 | 85.725 | 77.8 | 14.3 |
T1-2 5/8" | 66.675 | 85.7 | 85.725 | 85.75 | 15.9 |
T1-2 3/4" | 69.85 | 88.9 | 88.9 | 85.75 | 15.9 |
T1-2 7/8" | 73.025 | 92 | 95.25 | 88.9 | 15.9 |
T1-3" | 76.2 | 95.2 | 98.425 | 88.9 | 15.9 |
T1-3 y media" | 88.9 | 111.1 | 111.1 | 99.18 | 19.8 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542