|
Datos del producto:
|
Especificación: | Solicitud del cliente | Modelo: | El número de unidades de producción |
---|---|---|---|
el uso de: | John Crane, la bomba de agua | Entrega: | Tiempo de entrega más rápido |
Tamaño del eje: | 2101 Tamaño completo | Apoyo: | Personalizable |
Reemplazo: | Bomba de John Crane | ||
Resaltar: | Sello mecánico de bomba de agua de caucho,G9 Sello mecánico de la bomba de agua,John Crane bomba de agua sello mecánico |
Tipo de sello | Las demás: |
Tamaño del eje | Tamaño completo ((10-100 mm) |
Temperatura | -20 grados a 120 grados |
Presión | Los demás: |
Velocidad | Hasta 15 m/s |
En la cara | SIC, TC |
El asiento | Carbono, Sic, Tc |
El élastomero | NBR, EPDM, VITON, |
Primavera | Las demás partidas del anexo II |
Partes metálicas | Las demás partidas del anexo II |
Modelo | D1 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
2100 a 10 | 10 | 15 | 27.5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
2100 hasta 12 | 12 | 15 | 26.5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
2100 a 14 | 14 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
2100 a 15 | 15 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
2100 a 16 | 16 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
2100 a 18 | 18 | 20 | 31.5 | 39 | 33 | 6 | 7.5 |
2100 a 20 | 20 | 20 | 31.5 | 39 | 35 | 6 | 7.5 |
2100 a 22 | 22 | 20 | 31.5 | 39 | 37 | 6 | 7.5 |
2100 a 24 | 24 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7.5 |
2100 a 25 | 25 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7.5 |
2100 a 28 | 28 | 26 | 36.5 | 44 | 43 | 6 | 7.5 |
2100 a 30 | 30 | 26 | 35.5 | 43 | 45 | 7 | 7.5 |
2100 hasta 32 | 32 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100 a 33 | 33 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100 a 35 | 35 | 26 | 34.5 | 47 | 50 | 8 | 7.5 |
2100 a 38 | 38 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
2100 a 40 | 40 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
2100 a 43 | 43 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
2100 a 45 | 45 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
2100 a 48 | 48 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
2100 a 50 | 50 | 30 | 37.5 | 50 | 70 | 10 | 9.5 |
2100 a 53 años | 53 | 30 | 37.5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
2100 a 55 | 55 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
2100 a 58 | 58 | 33 | 42.5 | 60 | 78 | 10 | 11 |
Las demás | 60 | 33 | 40.5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
2100 a 63 | 63 | 33 | 40.5 | 58 | 83 | 12 | 11 |
2100 a 65 | 65 | 33 | 40.5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
2100 a 68 | 68 | 33 | 40.5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
Las demás: | 70 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
Las demás: | 75 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
Las demás: | 80 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
2100 a 85 | 85 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
Las demás: | 90 | 40 | 52.5 | 77.5 | 115 | 12.5 | 14 |
2100 a 1995 | 95 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
2100 a 100 | 100 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542