Datos del producto:
|
Cara del sello: | Car Vs Cer, SIC VS SIC, y también | Instalación: | Fácil de instalar y reemplazar |
---|---|---|---|
Tamaño del taladro: | 10-40 milímetro | Cara de sellado: | Carburo de silicio |
Producto: | SELLO DE LA BOMBA DE AGUA | Tipo de producto: | 155 Sello mecánico |
sello secundario: | Se aplicará el método de ensayo de la NBR/EPDM/VITON. | ||
Resaltar: | Sello del eje mecánico de la bomba de agua,Bomba de circulación Bomba de agua Sello mecánico,155 Tipo de bomba de agua Sello mecánico |
Condiciones de trabajo:
Medios: agua, aceite, ácidos débiles, bases débiles
y otros medios químicos corrosivos generales.
Temperatura: -40oC a 200oC
Presión: ≤ 1,4 Mpa
Velocidad de rotación: ≤ 20 m/s
Materiales para la fabricación:
Anillo fijo: Cerámica / Sic / CAR
Anillo giratorio: carbono / sic / car / SUS304
Sello secundario: NBR / EPDM
Muelle y pieza metálica: acero inoxidable
En el caso de los Estados miembros
Capacidades de rendimiento | Combinación de materiales |
Temperatura: -30°C a 200°C, dependiendo del material del anillo o | Carbono, SiC y TC |
Presión: hasta 8 bar | Silla: cerámica, SiC, TC |
Velocidad: hasta 10 m/s | El anillo O: NBR, EPDM,FKM, etc. |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Muelle: SS304, SS316, acelerado C |
Tamaños: 10de mm a 40 mm | Partes metálicas: SS304, SS316 |
En pulgadas Tamaño D1 |
Código de tamaño | D3 | D7 | L1 | L4 | Tamaño métrico D1 | Código de tamaño | D3 | D7 | L1 | L4 | |
10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542