Datos del producto:
|
Modelo no.: | el grindex | Tipo de resorte: | Cubiertos de una sola o varias aguas |
---|---|---|---|
Pumpas: | Bombas de aire | El tipo: | Sello mecánico del cartucho Flygt |
Especificación: | 17mm | Sello de carburo de tungsteno: | SELLO DE LA BOMBA DE AGUA |
Medios de trabajo: | Agua, aceite y medios débilmente corrosivos | Entrega: | Las existencias |
Resaltar: | 17 mm Flygt Grindex sello mecánico,El sello mecánico Salvador Grindex,El sello mecánico Minex Minette Grindex |
Tamaño del eje
|
El material
|
Modelo Flygt
|
20 mm
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620
|
25 mm
|
El número de datos de identificación de las entidades de crédito
|
2660, 4630, 4640
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
||
35 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT (incluido el nombre de la entidad)
|
2670, 3153,5100.211, 5100.220, 2100.211
|
45 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT (incluido el nombre de la entidad)
|
3171, 4650, 4660, 5100. No se puede hacer nada.250, 5100.251, 5100.260, 5100.261
|
60 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT (incluido el nombre de la entidad)
|
3202, 4670,4680, 5100.300, 5100.310, 5151.300, 5150.310
|
90 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT (incluido el nombre de la entidad)
|
3301,5150.350, 550. ¿Qué quieres?360
|
Flygt Grindex sello mecánico para bombas Grindex Minex Minette Salvador |
||
Condiciones de funcionamiento
|
Tamaño
|
El material
|
Temperatura:
-20°C a 150°C, dependiendo del elastómero
|
17 mm
|
Carbono, SiC y TC
|
Presión: hasta 8 bar
|
Silla: cerámica, SiC, TC
|
|
Velocidad:hasta 10 m/s
|
Muelle: SS304, SS316
|
|
Se aplicará el método de ensayo en el caso de las máquinas de ensayo.
|
Otras piezas metálicas: SS304, SS316
|
Los siguientes modelos de bombas:
600,605,615,665,670,705,715,720,721,735,745,760,765,770,775,820,840,841,860,880,881,900,2250,2290,2400,3170,3200,3201,3230,3300-091,3300-181,3300-280,3300-980,3301-180,3305,3310,3311,3312,3350,3351,3355,3356,3357,3400,3500,3501,3530,3531,3600,3601,3602,4670,4680,5550,5560,7045,7050,7051,7055,7060,7061,7076,7080,7081,7101,7115,7556,7570,7585
Los sellos de reemplazo FLYGT PLUG-IN TM | ||||||||||
- No, no lo sé. | No de modelo FLYGT. | Descripción de la pieza | Material de construcción | Tamaño del eje: mm | - No, no lo sé. | No de modelo FLYGT. | Descripción de la pieza | Material de construcción | Tamaño del eje: mm | |
1 | Los modelos usan el mismo sello. | Cartucho doble | Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. | 20.0 | 23 | 3171 | Kit de anillo O | Una buena | 45.0 | |
2 | Los O-kits son específicos del modelo. | Cartucho doble | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 20.0 | 24 | 3171 | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 45.0 | |
3 | 2610 | Kit de anillo O | Una buena | 20.0 | 25 | Las demás | Kit de anillo O | Una buena | 45.0 | |
4 | 2620 | Kit de anillo O | Una buena | 20.0 | 26 | Las demás | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 45.0 | |
5 | 2630 | Kit de anillo O | Una buena | 20.0 | 27 | 5100. 250 | Kit de anillo O | Una buena | 45.0 | |
6 | 2640 | Kit de anillo O | Una buena | 20.0 | 28 | 5100. 251 | Kit de anillo O | Una buena | 45.0 | |
7 | Las demás | Kit de anillo O | Una buena | 20.0 | 29 | 5100. 260 | Kit de anillo O | Una buena | 45.0 | |
8 | Las demás | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 20.0 | 30 | 5100. 260 | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 45.0 | |
9 | Los modelos usan el mismo sello. | Cartucho doble | Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. | 25.0 | 31 | Los modelos usan el mismo sello. | Cartucho doble | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 60.0 | |
10 | Los O-kits son específicos del modelo. | Cartucho doble | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 25.0 | 32 | 3202 | Kit de anillo O | Una buena | 60.0 | |
11 | Las demás | Kit de anillo O | Una buena | 25.0 | 33 | 3202 | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 60.0 | |
12 | Las demás | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 25.0 | 34 | 4670 | Kit de anillo O | Una buena | 60.0 | |
13 | Las demás | Placa del adaptador | Una buena | 25.0 | 35 | 4680 | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 60.0 | |
14 | Los modelos usan el mismo sello. | Cartucho doble | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 35.0 | 36 | 5100.3 | Kit de anillo O | Una buena | 60.0 | |
15 | 2670 | Kit de anillo O | Una buena | 35.0 | 37 | 5100.31 | Kit de anillo O | Una buena | 60.0 | |
16 | 3153 | Kit de anillo O | Una buena | 35.0 | 38 | 5100.3 | Kit de anillo O | Una buena | 60.0 | |
17 | 3153 | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 35.0 | 39 | 5100.31 | Kit de anillo O | Una buena | 60.0 | |
18 | 5100.210/5100. ¿Qué es eso?220 | Kit de anillo O | Una buena | 35.0 | 40 | Los modelos usan el mismo sello. | Cartucho doble | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las categorías IIa y IIIa se calculará en función de los resultados obtenidos. | 90.0 | |
19 | 5100.210/5100. ¿Qué es eso?220 | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 35.0 | 41 | 3301 | Kit de anillo O | Una buena | 90.0 | |
20 | 5100.211 | Kit de anillo O | Una buena | 35.0 | 42 | 3301 | Kit de anillo O | - ¿Qué es eso? | 90.0 | |
21 | 5100.221 | Kit de anillo O | Una buena | 35.0 | 43 | 5150.35 | Kit de anillo O | Una buena | 90.0 | |
22 | Los modelos usan el mismo sello. | Cartucho doble | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las categorías IIa y IIIa se calculará en función de los resultados obtenidos. | 45.0 | 44 | 5150.36 | Kit de anillo O | Una buena | 90.0 |
Temperatura
|
-30oC a 200oC, dependiendo del elastómero
|
Presión
|
Hasta 10 bar
|
Velocidad
|
Hasta 15 m/s
|
Permiso de flotación del juego final/axial
|
± 0,1 mm
|
Tamaño
|
20 mm
|
Marca del producto
|
YUEMI
|
En la cara
|
Carbono, SiC, TC
|
El asiento
|
Cerámica, SiC, TC
|
El élastomero
|
El NBR, el EPDM, etc.
|
Primavera
|
Se trata de las siguientes:
|
Partes metálicas
|
Se trata de las siguientes:
|
Embalaje individual
|
Utilizando papel espuma y plástico envuelto, luego poner una pieza de sello en una caja, finalmente poner en cartón de exportación estándar.
|
Almacén al contado
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542