|
Datos del producto:
|
Producto: | OEM personalizable | Combinación de caras: | Carburo de silicio/carburo de silicio |
---|---|---|---|
Material de acero inoxidable: | SS304.SS316 | velocidad: | No más de 20 m/s |
Temperatura de trabajo: | -20 ~ 140 °C | Número de modelo: | FBMF |
Entrega: | Tiempo de entrega más rápido | Desempeño: | Temperatura |
Equivalente: | FBMF de YUEMI | Presión de trabajo: | ≤ 1,4Mpa |
Rango de temperatura: | -20 °C a 120 °C | Appliions: | Auto / automóvil / coche |
Tipo de montaje: | Reemplazo directo | ||
Resaltar: | El sello mecánico del automóvil,Sello mecánico de la bomba de enfriamiento del automóvil,Fb Sello mecánico |
En el caso de los Estados miembros
Tamaño del eje | 12 a 20 mm |
El material | La cara:Carbono, SiC, TC El asiento: Cerámica, SiC, TC En el caso de los productos de la categoría N2O, el valor de los productos de la categoría N2O será el valor de los productos de la categoría N2O. Muelle: SS304, SS316 Otras piezas metálicas: SS304, SS316 |
Capacidades de rendimiento | Temperatura:-30°C a 200°C, dependiendo del material del anillo o Presión: hasta 6 bar Velocidad:Se aplican las siguientes medidas: Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. |
Modelo | D1 | D2 | D3 | D5 | D7 | L1 | L4 |
FB-12S | 12 | 28.55 | 32.0 | 18.5 | El 25/26 | 17.5 | 8.0 |
En el caso de los vehículos de motor | 12 | 30.00 | 35.0 | 18.5 | El 25/26 | 17.5 | 8.0 |
El FB-12L | 12 | 33.40 | 38.0 | 18.5 | El 25/26 | 17.5 | 6.7 |
El FB-13 | 13 | 30.00 | 35.0 | 18.0 | El 25/26 | 18.0 | 8.0 |
El FB-15 | 15 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8.5 |
FB-16 | 16 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8.5 |
FB-16B | 16 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 28.0 | 20.0 | 8.5 |
Se trata de la FB-16T. | 16 | 36.45 | 41.5 | 19.3 | 31.5 | 20.5 | 9.0 |
Se trata de un producto de fabricación. | 16 | 38.10 | 43.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8.8 |
Se trata de la parte de los productos que se incluyen en la lista de productos. | 16 | 38.10 | 43.5 | 22.5 | 28.5 | 20.5 | 8.8 |
FB-20 | 20 | 38/40 | 43.8 | 26.5 | 37.0 | 22.0 | 9.5 |
Se trata de la parte de los productos que se utilizan en el mercado. | 20 | 40.00 | 43.8 | 28.0 | 37.0 | 22.0 | 9.5 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542