Datos del producto:
|
Servicio adicional: | El OEM es agradable | Tiempo de entrega: | En stock |
---|---|---|---|
El sello de la bomba Flygt: | Sello de la bomba de BUGERM | Entrega: | Tiempo de entrega más rápido |
Número de modelo: | HJ92N sello mecánico | Medios de trabajo: | Agua, aceite y medios débilmente corrosivos |
El asiento: | Cerámica, SiC, TC | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los modelos de bombas de agua estándar |
Caras de focas: | Autos/SIC | ||
Resaltar: | Sellos de eje Sello mecánico,HJ92N sello mecánico,Sello mecánico de la bomba industrial |
Nombre del tipo | hecker aegira hn 435 tipo HJ92N O Sello mecánico de anillo para bomba química |
Tamaño | 18 mm y 100 mm |
Combinación de materiales | Carbono, SiC y TC |
Silla: cerámicaSiC, TC | |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de calidad, se aplicarán las siguientes medidas: | |
Muelle: SS304, SS316 | |
Partes metálicas: SS304, SS316 |
Tamaño del sello D (mm) |
d3 | d6 | d7 | Yo...8 | Yo...1el | Yo...3 |
18 | 32 | 27 | 33 | 15.0 | 37.5 | 7 |
20 | 34 | 29 | 35 | 15.0 | 37.5 | 7 |
22 | 36 | 31 | 37 | 15.0 | 37.5 | 7 |
24 | 38 | 33 | 39 | 15.0 | 40.0 | 7 |
25 | 39 | 34 | 40 | 15.0 | 40.0 | 7 |
28 | 42 | 37 | 43 | 15.0 | 42.5 | 7 |
30 | 44 | 39 | 45 | 15.0 | 42.5 | 7 |
32 | 47 | 42 | 48 | 15.0 | 42.5 | 7 |
33 | 47 | 42 | 48 | 15.0 | 42.5 | 7 |
35 | 49 | 44 | 50 | 15.0 | 42.5 | 7 |
38 | 54 | 49 | 56 | 16.0 | 45.0 | 8 |
40 | 56 | 51 | 58 | 16.0 | 45.0 | 8 |
43 | 59 | 54 | 61 | 16.0 | 45.0 | 8 |
45 | 61 | 56 | 63 | 16.0 | 45.0 | 8 |
48 | 64 | 59 | 66 | 16.0 | 45.0 | 8 |
Tamaño del sello D (mm) |
d3 | d6 | d7 | Yo...8 | Yo...1el | Yo...3 |
50 | 66 | 62 | 70 | 17.0 | 47.5 | 9.5 |
53 | 69 | 65 | 73 | 17.0 | 47.5 | 9.5 |
55 | 71 | 67 | 75 | 17.0 | 47.5 | 9.5 |
58 | 78 | 70 | 78 | 18.0 | 52.5 | 10.5 |
60 | 80 | 72 | 80 | 18.0 | 52.5 | 10.5 |
63 | 83 | 75 | 83 | 18.0 | 52.5 | 10.5 |
65 | 85 | 77 | 85 | 18.0 | 52.5 | 10.5 |
68 | 88 | 81 | 90 | 18,5 | 52.5 | 11.0 |
70 | 90 | 83 | 92 | 19.0 | 60.0 | 11.5 |
75 | 99 | 88 | 97 | 19.0 | 60.0 | 11.5 |
80 | 104 | 95 | 105 | 19.0 | 60.0 | 11.5 |
85 | 109 | 100 | 110 | 19.0 | 60.0 | 11.5 |
90 | 114 | 105 | 115 | 20.5 | 65.0 | 13.0 |
95 | 119 | 110 | 120 | 20.5 | 65.0 | 13.0 |
100 | 124 | 115 | 125 | 20.5 | 65.0 | 13.0 |
Persona de Contacto: ZENG
Teléfono: +8617620005542